Facebook des Sales Majestés
Twitter des Sales Majestés
Bandcamp des Sales Majestés
Youtube des Sales Majestés
Google + des Sales Majestés
MySpace des Sales Majestés
News
Le groupe
Bio
Discographie
Paroles
Droit dans le mur
Ni dieu ni maitre
Sexe, Fric & Politique
Sois pauvre et tais-toi
Week-end sauvage
Best-of 1992-2002
Bordel In Live
Y'a pas d'Amour
Dernier Combat
No Problemo
Halte au front
Bienvenue
Les Sales Majestés
Et que dieu me pardonne
Là-bas, la colère
Médias
Vidéos
Skins winamp
Tablatures
Photos
Liens
Shop
Concert
Playliste
Tablature
Les Sales Majestés - Mes Frères
Guitare - Yves et Yann
Tempo
= 210
Intro
Guitare
mute
C5 A#5 G#5 x4
E||-------------------------------|---------------------------||
B||-------------------------------|---------------------------||
G||*------------------------------|--------------------------*||
D||*--10--10--10--10--8--8--8--8--|--6--6--6--6--6--6--6--6--*||
A||---10--10--10--10--8--8--8--8--|--6--6--6--6--6--6--6--6---||
E||---8---8---8---8---6--6--6--6--|--4--4--4--4--4--4--4--4---||
Couplet
1 :
Guitare
mute x3
E||-------------------------------|---------------------------||
B||-------------------------------|---------------------------||
G||*------------------------------|--------------------------*||
D||*--10--10--10--10--8--8--8--8--|--6--6--6--6--6--6--6--6--*||
A||---10--10--10--10--8--8--8--8--|--6--6--6--6--6--6--6--6---||
E||---8---8---8---8---6--6--6--6--|--4--4--4--4--4--4--4--4---||
--------------------------|--------------------------||
--------------------------|--------------------------||
--------------------------|--------------------------||
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--6--6--6--6--6--6--6--6--||
--4--4--4--4--4--4--4--4--|--6--6--6--6--6--6--6--6--||
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--4--4--4--4--4--4--4--4--||
Guitare
Overdrive
3x 2x
E||---------|---------||--------|--------||-----||
B||---------|---------||--------|--------||-----||
G||---------|--------*||*-------|-------*||-----||
D||--10--8--|--6--6--*||*--4----|--6----*||--10-||
A||--10--8--|--6--6---||---4----|--6-----||--10-||
E||--8---6--|--4--4---||---2----|--4-----||--8--||
Refrain
:
Guitare
Overdrive
2x 2x
E||---------------------------||----------------------------||
B||---------------------------||----------------------------||
G||--------------------------*||*--------------------------*||
D||--8--8--8--8--8--8--8--8--*||*--6--6--6--6--6--6--6--6--*||
A||--8--8--8--8--8--8--8--8---||---6--6--6--6--6--6--6--6---||
E||--6--6--6--6--6--6--6--6---||---4--4--4--4--4--4--4--4---||
2x 2x
----------------------------||------------------------------------||
----------------------------||------------------------------------||
*--------------------------*||*----------------------------------*||
*--4--4--4--4--4--4--4--4--*||*--10--10--10--10--10--10--10--10--*||
---4--4--4--4--4--4--4--4---||---10--10--10--10--10--10--10--10---||
---2--2--2--2--2--2--2--2---||---8---8---8---8---8---8---8---8----||
2x 2x 2x
--------------------||--------------------||--------------------||
--------------------||--------------------||--------------------||
*------------------*||*------------------*||*------------------*||
*--8-8-8-8-8-8-8-8-*||*--6-6-6-6-6-6-6-6-*||*--4-4-4-4-4-4-4-4-*||
---8-8-8-8-8-8-8-8--||---6-6-6-6-6-6-6-6--||---4-4-4-4-4-4-4-4--||
---6-6-6-6-6-6-6-6--||---4-4-4-4-4-4-4-4--||---2-2-2-2-2-2-2-2--||
Couplet
2
Refrain
Pont
x2
Guitare
Overdrive
2x 2x
E||-----------|--------------------||-------------||
B||-----------|--------------------||-------------||
G||-----------|-------------------*||*-----------*||
D||--8--------|--6----10----10----*||*--4--------*||
A||--8--------|--6----10----10-----||---4---------||
E||--6--------|--4----8-----8------||---2---------||
Couplet
3 : Comme le
Refrain
mais en
Guitare
Mute
Refrain
x2
Outro
:
Guitare
Overdrive
2x
E||----------------------|-------------------||-----------|-----------||
B||----------------------|-------------------||-----------|-----------||
G||----------------------|------------------*||-----------|-----------||
D||--10-10-10-10-8-8-8-8-|--6-6-6-6-6-6-6-6-*||--10---8---|--10-------||
A||--10-10-10-10-8-8-8-8-|--6-6-6-6-6-6-6-6--||--10---8---|--10-------||
E||--8--8--8--8--6-6-6-6-|--4-4-4-4-4-4-4-4--||--8----6---|--8--------||
Tablé par P'tit Kepon
Les Sales Majestés - Mes Frères
Basse - Vlad
Tempo
= 210
Intro
:
C5 A#5 G#5 x4
G||-------------------------------|---------------------------||
D||*------------------------------|--------------------------*||
A||*------------------------------|--------------------------*||
E||---8---8---8---8---6--6--6--6--|--4--4--4--4--4--4--4--4---||
Couplet
1 :
3x
G||-------------------|-------------------||------------------|
D||*------------------|------------------*||------------------|
A||*------------------|------------------*||------------------|
E||---8-8-8-8-6-6-6-6-|--4-4-4-4-4-4-4-4--||--2-2-2-2-2-2-2-2-|
3x 2x
------------------||---------|---------||--------|-------||-----||
------------------||*--------|--------*||*-------|------*||-----||
------------------||*--------|--------*||*-------|------*||-----||
--4-4-4-4-4-4-4-4-||---8--6--|--4--4---||---2----|--4----||-8---||
Refrain
:
2x 2x 2x
G||--------------------||--------------------||--------------------||
D||*------------------*||*------------------*||*------------------*||
A||*------------------*||*------------------*||*------------------*||
E||---6-6-6-6-6-6-6-6--||---4-4-4-4-4-4-4-4--||---2-2-2-2-2-2-2-2--||
2x 2x 2x
--------------------||--------------------||--------------------||
*------------------*||*------------------*||*------------------*||
*------------------*||*------------------*||*------------------*||
---8-8-8-8-8-8-8-8--||---6-6-6-6-6-6-6-6--||---4-4-4-4-4-4-4-4--||
2x
--------------------||
*------------------*||
*------------------*||
---2-2-2-2-2-2-2-2--||
Couplet
2
Refrain
Pont
2x
G||-------|-----------|-------|--------||-----||
D||-------|-----------|-------|-------*||-----||
A||-------|-----------|-------|-------*||-----||
E||--6----|--4--8--8--|--2----|--2-----||--8--||
Couplet
3 : Comme le
Refrain
Refrain
x2
Outro
3x
G||------------------|-------------------||--------|----||
D||------------------|------------------*||--------|----||
A||------------------|------------------*||--------|----||
E||--8-8-8-8-6-6-6-6-|--4-4-4-4-4-4-4-4--||--8--6--|--8-||
Tablé par P'tit Kepon
Les Sales Majestés - Mes Frères
Batterie - Guillaume/Mathias
Tempo
= 210
Intro
5x
||-------||----------------------------------||
||-------||----------------------------------||
||------*||--40------40--------------40------||
||------*||--35--35--35--35--35--35--35--35--||
||-------||----------------------------------||
||-------||----------------------------------||
Couplet
1
6x
||--42--42--42--42--||---42--42--42--42---||--42--42--42--------|
||------------------||--------------------||--------------------|
||--40--------------||*------------------*||-----------------40-|
||--35--------------||*------------------*||-----------------40-|
||------------------||--------------------||--------------------|
||------------------||--------------------||--------------35----|
10x
|---46-46-46-46-46-46-46-46--||--42--------------||
|----------------------------||------------------||
|*--------------------------*||------------------||
|*-----------40----------40-*||--40--------------||
|----------------------------||------------------||
|------35----------35-35-----||--35--------------||
Refrain
13x
C||------------||---51-51-51-51-51-51-51-51--||
C||------------||----------------------------||
C||------------||*--------------------------*||
C||------40-40-||*-----------40----------40-*||
C||------------||----------------------------||
C||---35-------||------35----------35-35-----||
--51-51-51-51-51-51-51-51-------||
--------------------------------||
--------------------------------||
-----------40----------40-40-40-||
--------------------------------||
-----35----------35-35----------||
Couplet
2 :
7x
C||-----------------------||-------------------------|
C||-----------------------||-------------------------|
C||----------------------*||-------------------------|
C||---------40--------40-*||---------40--------40/40-|
C||-----------------------||-------------------------|
C||---35-35-----35-35-----||---35-35-----35-35-------|
10x
|---46-46-46-46-46-46-46-46--||--42--------||
|----------------------------||------------||
|*--------------------------*||------------||
|*-----------40----------40-*||--40--------||
|----------------------------||------------||
|------35-35-------35-35-----||--35--------||
Refrain
Break
3x
||--57--------------------------------|---------------------------------||
||--49--------------------------------|--49--------57--------57---------||
||------------------------------------|--------------------------------*||
||------------40-40-40-40-40-40-40-40-|--40--------40--------40--------*||
||------------------------------------|---------------------------------||
||--35--------------------------------|--35--------35--------35---------||
2x
----------------------------------------------------||-57----------------|
----------------------------------------------------||-46----------------|
*--------------------------------------------------*||-------------------|
*--40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-*||-------40-------40-|
----------------------------------------------------||-------------------|
----------------------------------------------------||-35-35----35-35----|
7x
|------------------------||-----42---||
|------------------------||----------||
|*----------------------*||----------||
|*---------40--------40-*||--40-40---||
|------------------------||----------||
|----35-35-----35-35-----||-----35---||
Couplet
3 :
13x
||--42--42--42--42---||-------------------------------------------------||
||-------------------||-------------------------------------------------||
||------------------*||-------------------------------------------------||
||------------------*||-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-||
||-------------------||-------------------------------------------------||
||-------------------||-------------------------------------------------||
Refrain
:
23x
||--57-46-46-46-46-46-46-46-||---46-46-46-46-46-46-46-46--||
||--------------------------||----------------------------||
||--------------------------||*--------------------------*||
||--40-------40----------40-||*-----------40----------40-*||
||--------------------------||----------------------------||
||-----35-35-------35-35----||------35-35-------35-35-----||
Outro
3x
C||--42--42--42--42--|--42--42--42--42---||----------|--------||
C||------------------|-------------------||--49--57--|--49----||
C||------------------|------------------*||----------|--------||
C||--40--40--40--40--|--40--40--40--40--*||--40--40--|--40----||
C||------------------|-------------------||----------|--------||
C||--35--35--35--35--|--35--35--35--35---||--35--35--|--35----||
Tablé par P'tit Kepon
Légende
40 = Caisse claire
35 = Grosse caisse
50 = Tom High
47 = Tom Middle
45 = Tom Middle basse
41 = Tom Basse
42 = Charleston fermée
46 = Charleston ouverte
49 = Crash1
57 = Crash2
51 = Ride
53 = Cloche de Ride
Haut de page
retour